
| 產品型號 | SP-A1-E | SP-A4-E | ||
| 材料寬幅 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 |
| 噴頭類型 | 愛普生 I1600 | 愛普生 I3200 | ||
| 噴頭數量 | 16-36(可定制) | |||
| 印刷寬幅 | 噴頭數量X33mm | |||
| 印刷分辨率 | 600DPI | |||
| 印刷效率 | 最快80m/min | |||
| 支持圖形格式 | PDF、JPG、BMP、TIF | |||
| 顏色模式 | K | C、M、Y、K | ||
| 墨水類型 | 水性染料墨水及顏料墨水 | |||
| 操作系統 | 專業RIP軟件,專業打印軟件,WIN10系統 | |||
| 控制系統 | 博業數碼印刷控制系統 | |||
| 干燥速度 | 瓦楞紙板即印即干(其它材料的干燥速度因材料而異) | |||
| 供墨 | 全封閉自動供墨系統 | |||
| 工作環境 | 室溫25-35攝氏度,濕度50-70% | |||
| 材料厚度 | 2-20mm | |||
| 送料 | 多風區全吸附進紙及打印平臺(前緣送紙) | |||
| 機器尺寸(mm) | 12系列3400X3050X1800,18系列4000X4390X2000 | |||
| 額定功率(不含外接設備) | ≈10KW | |||
| 電源 | AC 380V±10% 50/60HZ | |||
◆按需噴印,無需清洗機器,沒有噪音,全面改善了員工的工作環境,徹底解決了企業對環保問題的困擾
◆尺寸相同,圖案不同的訂單,實現無縫換單,方便快捷;可變化數據系統,可以做到一張一碼
◆噴頭的自動維護:軟件設有噴頭自動閃噴保養功能,確保噴孔暢通
◆可靠的PCI通訊:采用高速穩定的工業級PCI接口全光纖數據通訊模式
◆智能的訂單排序:客戶自由設定不同訂單的連續生產次序并按序自動生產,中途不需要操作員另外排單,實現3秒快速換單,更加省時省力
◆設備符合CE標準及人性化工業設計的要求

